- 历史建筑
- 美食佳肴
- 酒店
- 举办活动
- 赌场
- 扑克
- 体验
- Blog
Menu
- 历史建筑
- 美食佳肴
- 酒店
- 举办活动
- 赌场
- 扑克
- 体验
- Blog
1 | JOPERO | 641 |
2 | MOSNUN | 471 |
3 | JOPLASI | 369 |
4 | KPAXXX11 | 298 |
5 | ALAJITA | 297 |
6 | BOGDANVUL | 268 |
7 | FELIXUCO | 265 |
8 | KARBO | 262 |
9 | AHMABD | 257 |
10 | LUMA | 255 |
11 | NICOPE | 242 |
12 | JULIONRV | 224 |
13 | TAKEO | 221 |
14 | JAHER | 216 |
15 | FRANNE | 212 |
16 | GALOBI | 209 |
17 | CHEKY | 209 |
18 | MADDALSI | 197 |
19 | FRARIMAR | 194 |
20 | FLOPENDO | 194 |
21 | FEDEBLAZPE | 194 |
22 | IVANSANMAR | 189 |
23 | FRANLOCA | 189 |
24 | JEABARGAR | 174 |
25 | BERN1_1990 | 172 |
26 | HARRY64 | 168 |
27 | YUYUSANTOS | 167 |
28 | LUCA321 | 164 |
29 | DANI101191 | 163 |
30 | JOMARASE | 161 |
31 | JEAD | 157 |
32 | TAURISMEN | 149 |
33 | POLKIQ | 144 |
34 | MALEMU | 144 |
35 | HOLS | 141 |
36 | JLA | 139 |
37 | SANROMA | 138 |
38 | VAS111 | 126 |
39 | SCL007 | 123 |
40 | BRUBEGA | 121 |
41 | JEARRIRE | 115 |
42 | MAGOME | 112 |
43 | GLENBETAN | 109 |
44 | FRAJASOTO | 109 |
45 | SHOOTER | 108 |
46 | MELLIZOS2011 | 104 |
47 | KRISKILLER | 102 |
48 | POTHOLER | 101 |
49 | YARMAT | 98 |
50 | PAPILIANO | 98 |
51 | MHORPUZ | 98 |
52 | JOSEALMUÑECAR | 96 |
53 | JAVITUCAN | 96 |
54 | FLO93 | 95 |
55 | YUTA05 | 94 |
56 | CALORO | 93 |
57 | YEKADE | 92 |
58 | WEIZHU | 89 |
59 | VIMOLO | 88 |
60 | DON CHICHO | 88 |
61 | RATAMEL | 87 |
62 | MARKPHILLPIS | 87 |
63 | JESUSGUTIERREZ | 87 |
64 | CAMINANTE | 85 |
65 | JOIGGOFER | 84 |
66 | BARRIOSG | 84 |
67 | FBG | 82 |
68 | ALVARON | 82 |
69 | OSHUMA | 79 |
70 | MANGOCO | 79 |
71 | ALESTA | 79 |
72 | ZHISHEN | 78 |
73 | ROQUE82 | 78 |
74 | LUMIBE | 78 |
75 | VAGGAS | 77 |
76 | KEVLEZC | 77 |
77 | LUISSUAREZ | 76 |
78 | TORBUR | 74 |
79 | PKDOS | 74 |
80 | PENGDA | 74 |
81 | MORABET | 74 |
82 | ALAN PICHOT | 74 |
83 | ZAMALU | 72 |
84 | ANDRES30 | 71 |
85 | FIKRI | 70 |
86 | ANANIAS12 | 70 |
87 | PLAARFRA | 69 |
88 | GAMOJOA | 68 |
89 | SANMARDAN | 66 |
90 | POZO70 | 66 |
91 | JAVAPAS | 66 |
92 | ALBERBER | 66 |
93 | PASETO | 65 |
94 | MOORALES | 65 |
95 | JOMEES | 64 |
96 | EMILKALC | 64 |
97 | 33PERCEBE | 64 |
98 | MIROLOR | 63 |
99 | JORGE VALLEJO | 63 |
100 | CHAPARRO | 63 |
101 | JAVIPATXI | 62 |
102 | SCHILLACI | 61 |
103 | JINJIA | 61 |
104 | ISPRICOR | 61 |
105 | SANCHACHA | 60 |
106 | RCORZO | 60 |
107 | GARCESM | 60 |
108 | FRANMOPNRO | 60 |
109 | MAGAVI | 59 |
110 | ISAACRIO | 59 |
111 | HMC | 59 |
112 | FRANCERE | 59 |
113 | EMILIO1234 | 59 |
114 | CATALINTINI | 59 |
115 | TORREKENS | 58 |
116 | RAYES | 58 |
117 | JAKESNAKE | 58 |
118 | ENRICANO | 58 |
119 | VOISLAV | 57 |
120 | SANIZQUISAN | 57 |
121 | DIJODO | 56 |
122 | ALROMAR | 56 |
123 | ALEXAR | 56 |
124 | LOPEROBE | 55 |
125 | CHORBO | 55 |
126 | SIMS | 54 |
127 | SAM MADOJI | 54 |
128 | MARDEJAVI | 54 |
129 | JANHO | 54 |
130 | GACOLUIS | 54 |
131 | SAN MARTINERO | 53 |
132 | JUAN.VIGUER | 53 |
133 | MARAIGAL | 52 |
134 | JLOROC | 52 |
135 | FERBORI | 52 |
136 | DCARMONA72 | 52 |
137 | TURK182 | 51 |
138 | GARMIN | 51 |
139 | DASAGOM | 51 |
140 | ALROBA | 51 |
141 | MIGUELREDONDO | 50 |
142 | ETIELAR | 50 |
143 | JARROGON | 49 |
144 | FERRAYAS | 49 |
145 | ANFERALVE | 49 |
146 | ADRIAN LIPE | 49 |
147 | VBERNABEUC | 48 |
148 | ROMOED | 47 |
149 | MARRIAC | 47 |
150 | HARE | 47 |
151 | RACHEDAL | 45 |
152 | PIRU86 | 45 |
153 | JJROCA | 45 |
154 | BORLO | 45 |
155 | ALBENI2 | 45 |
156 | SERGIO PEREZ | 44 |
157 | RACEAL | 44 |
158 | JOGRFR | 44 |
159 | ROLANDTOTH | 43 |
160 | RODMAEN | 43 |
161 | QIDON | 43 |
162 | MAGOGI | 43 |
163 | KAL-EL | 43 |
164 | GONTORO | 43 |
165 | CARJILO | 43 |
166 | RAULPEAL | 42 |
167 | PEIRONA | 42 |
168 | MOSCOS | 42 |
169 | BORJIGLES | 42 |
170 | LAGO | 41 |
171 | JOSECR | 41 |
172 | JOAN CAVA | 41 |
173 | DIKENS007 | 41 |
174 | CHIRIMOYAS | 41 |
175 | 311PETER | 41 |
176 | OUEER | 40 |
177 | OLAZAROP | 40 |
178 | LIANGPENG | 40 |
179 | HAODISHI | 40 |
180 | CRIHORLO | 40 |
181 | BENJAMIN JONAH | 40 |
182 | RAWEL26 | 39 |
183 | PRIVI | 39 |
184 | MUSPRO | 39 |
185 | MECHAS3952 | 39 |
186 | MASANMOR | 39 |
187 | MAMABA | 39 |
188 | HECTORRES | 39 |
189 | SANCUE | 38 |
190 | PACOMERINO | 38 |
191 | ABONAD | 38 |
192 | VALLE57 | 37 |
193 | RUMARFER | 37 |
194 | ROCCKKY | 37 |
195 | JAGAGRI | 37 |
196 | FERCAVIC | 37 |
197 | SINSINATIKING | 36 |
198 | SALVAS | 36 |
199 | RAFAEL HERNAN | 36 |
200 | OLMDIAZCAN | 36 |
201 | SIMCENCO | 14 |
202 | SIA | 14 |
203 | SAEZSAN | 14 |
204 | MOSCOS | 14 |
205 | MIKI | 14 |
206 | LEROPABLO | 14 |
207 | KILISTRA | 14 |
208 | IVANCITO32 | 14 |
209 | DAGORA | 14 |
210 | MUNTEANU | 13 |
211 | LARSNIJKAMP | 13 |
212 | JINJIA | 13 |
213 | IGCUESZA | 13 |
214 | DESAMA | 13 |
215 | CRISGASO | 13 |
216 | ACIO | 13 |
217 | VATO | 12 |
218 | THEODORE | 12 |
219 | PODEAN | 12 |
220 | PLAARFRA | 12 |
221 | PELBOR | 12 |
222 | PEIJIEJIN | 12 |
223 | PAPB | 12 |
224 | MUSTAFAB | 12 |
225 | MELKOR | 12 |
226 | MACHARO | 12 |
227 | LUMIBE | 12 |
228 | LITRI | 12 |
229 | JOESCA | 12 |
230 | JECASHE | 12 |
231 | IGCIR | 12 |
232 | GUSTAVO TORRES | 12 |
233 | GACORA | 12 |
234 | FPACHECOSA | 12 |
235 | FERRAYAS | 12 |
236 | DIKENS007 | 12 |
237 | SERRGAR | 11 |
238 | PHIL_JP | 11 |
239 | PABCRUVAZ | 11 |
240 | OLMAPE | 11 |
241 | HATIMLIMATI | 11 |
242 | GUIDOGALLIA | 11 |
243 | ANDREAGUZMAN | 11 |
244 | ALVINYEO | 11 |
245 | WIUNMO | 10 |
246 | RAYES | 10 |
247 | RANADE | 10 |
248 | LE CICLON | 10 |
249 | JUJOSANPE | 10 |
250 | JJTOME | 10 |
Todos los torneos programados
Compra online
La mejor Poker Room de Madrid se encuentra en Casino Gran Vía
Descubre también nuestro Poker Cash: partidas de cash Texas Holde’m No Limit y Omaha Pot Limit, todos los días y para todos los niveles.
Gran Vía, 24 · Madrid 28013
+34 911 711 306
comercial@casinogranvia.es
© Casino Gran Vía, 2020
Circulo Mercantil 餐廳預訂:
游戏机区:
每日早上10:00 – 凌晨06:00
游戏区及扑克区
每日中午14:00 – 凌晨06:00
每周扑克锦标赛
每日下午18:00 – 凌晨03:00
鸡尾酒服务区
周四至周日,下午18:00 – 凌晨03:00
马德里赌场餐厅
周日至周三,中午13:30 – 凌晨01:30
周四至周六,中午13:30 – 凌晨02:30
rrhh@casinogranvia.es
Tu suscripción se ha realizado con éxito.
A partir de ahora recibirás en tu correo las últimas promociones y novedades de Casino Gran Vía.